Модели телефонов | Battery mAh | Время работы в режиме ожидания, ч | Время работы в режиме разговора, ч |
INOI 99 | 500 | 312 | 6 |
INOI 100 | 500 | 360 | 11 |
INOI 103B | 600 | 320 | 7 |
INOI 107B | 800 | 336 | 8 |
INOI 108R | 600 | 312 | 10 |
INOI 109 | 1700 | 648 | 21 |
INOI 118B | 1400 | 456 | 9 |
INOI 243 | 1000 | 312 | 9 |
INOI 244Z | 1700 | 1416 | 21 |
INOI 249 | 2000 | 984 | 31 |
INOI 7 4+64 2021 | 3000 | 504 | 13 |
INOI 106Z | 1650 | 900 | 13 |
INOI 241 | 1000 | 312 | 14 |
INOI 246Z | 4750 | 3864 | 34 |
INOI 281 | 1000 | 600 | 11 |
INOI 289 | 2500 | 2016 | 28 |
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.